Perbedanan BjTP Dan BjTS
BJTP dan BJTS istilah yang ada pada industri konstruksi, beberapa istilah lainya seperti baja tulangan, bahan baku, ukuran nominal, toleransi, diameter dalam, sirip melintang.
Jenis Baja Tulangan
Jenis baja tulangan berdasarkan bentuknya dibedakn menjadi 2 ialah BjTP (Baja Tulangan Polos) dan BjTS (Baja Tulangan Beton Sirip).
Pada beton bertulang terdapat komponen tulangan yang berfungsi sebagai menahan gaya tarik. Tulangan mempunyai bentuk yang polos dan ulir. Apa sih beda kedua tulangan tersebut?
Apa beda BJTP dan BJTS
Mengulas beda BJTP dan BJTS menurut SNI 2052:2017 Baja tulangan beton.
BJTP merupakan singkatan dari baja tulangan polos, sedangkan BJTS merupakan singkatan dari baja tulangan sirip atau lebih dikenal dengan ulir.
Bagaimana penampang BJTP dan BJTS?
Bagaimana dimensi BJTP dan BJTS?
Tabel ukuran baja tulangan beton polos
No | Persamaan | Diameter Nominal (d) | Luas Penampang Nominal (A) | Berat Nominal per meter |
---|---|---|---|---|
mm | mm | Kg/m | ||
1 | P6 | 6 | 28 | 0,22 |
2 | P8 | 8 | 50 | 0,395 |
3 | P10 | 10 | 79 | 0,617 |
4 | P12 | 12 | 113 | 0,888 |
5 | P14 | 14 | 154 | 1,208 |
6 | P16 | 16 | 201 | 1,578 |
7 | P19 | 19 | 284 | 2,226 |
8 | P22 | 22 | 380 | 2,984 |
9 | P25 | 25 | 491 | 3,853 |
10 | P28 | 28 | 616 | 4,834 |
11 | P32 | 32 | 804 | 6,313 |
12 | P36 | 36 | 1018 | 7,990 |
13 | P40 | 40 | 1257 | 9,865 |
14 | P50 | 50 | 1964 | 15,413 |
Catatan:
– Sebagai Rujukan.
– Cara menghitung penampang nominal, keliling nominal, berat nominal dan ukuran adalah sebagai berikut
a. Luas penampang nominal (A)
A=0,7854 x d2 (mm2)
d= diameter nominal (mm)
b. berat nominal =0,785 X 0,7854 X d2 (kg/m)
100
Baca: Titik Luluh BjTP Dan BjTS
Tabel ukuran baja tulangan beton sirip/ulir
No | Penamaan | Diameter (d) | Luas Penampang Nominal (A) | Tinggi Sirip (H) | Jarak Sirip Melintang (P) Maks | Lebar Sirip Membujur (T) Maks | Berat nominal per meter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min | maks | |||||||
| | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg/m |
1 | S 6 | 6 | 28 | 0,3 | 0,6 | 4,2 | 4,7 | 0,222 |
2 | S 8 | 8 | 50 | 0,4 | 0,8 | 5,6 | 6,3 | 0,395 |
3 | S 10 | 10 | 79 | 0,5 | 1,0 | 7,0 | 7,9 | 0,617 |
4 | S 13* | 13 | 133 | 0,7 | 1,3 | 9,1 | 10,2 | 1,042 |
5 | S 16* | 16 | 201 | 0,8 | 1,6 | 11,2 | 12,6 | 1,578 |
6 | S 19 | 19 | 284 | 1,0 | 1,9 | 13,3 | 14,9 | 2,226 |
7 | S 22 | 22 | 380 | 1,1 | 2,2 | 15,4 | 17,3 | 2,984 |
8 | S 25 | 25 | 491 | 1,3 | 2,5 | 17,5 | 19,7 | 3,853 |
9 | S 29* | 29 | 661 | 1,5 | 2,9 | 20,3 | 22,8 | 5,185 |
10 | S 32 | 32 | 804 | 1,6 | 3,2 | 22,4 | 25,1 | 6,313 |
11 | S 36 | 36 | 1018 | 1,8 | 3,6 | 25,2 | 28,3 | 7,990 |
12 | S 40 | 40 | 1257 | 2,0 | 4,0 | 28,0 | 31,4 | 9,865 |
13 | S 50 | 50 | 1964 | 2,5 | 5,0 | 35,0 | 39,3 | 15,413 |
14 | S 54* | 54 | 2290 | 2,7 | 5,4 | 37,8 | 42,3 | 17,978 |
15 | S 57* | 57 | 2552 | 2,9 | 5,7 | 39,9 | 44,6 | 20,031 |
Catatan:
1. Diameter nominal hanya dipergunakan untuk perhitungan parameter nominal lainya dan tidak perlu diukur.
2. Cara menghitung penampang nominal, keliling nominal, berat nominal dan ukuran sirip ulir adalah sebagai berikut:
a. Luas penampang nominal (A)
A=0,7854 x d2 (mm2)
d= diameter nominal (mm)
b. Berat nominal= 0,785 X 0,7854 X d2 x 0,7(kg/m)
100
c. jarak sirip melintang maksimum= 0,70 d
d. tinggi sirip minimum=0,55 d
tinggi sirip maksimum= 0,10 d
e. jumlah 2 sirip membujur maksimum= 0,25 K
keliling nominal (K)
K=0,3142 x d (mm)
Kesimpulan:
Tidak semua dimensi tulangan berukuran sama (bisa cek tanda *)
Itulah perbedaan BjTP dan BjTS untuk berikutnya di blog ini akan memaparkan perihal Tititk Luluh BjTP dan BjTS.
Posting Komentar